Funktionsübersicht
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| Angebote und Rechnungen – Verkauf | ||||
| Rechnungen inklusive E-Rechnung | ||||
| Angebote | ||||
| Zeiten erfassen und abrechnen | ||||
| Wiederkehrende Rechnungen (Abo-Rechnungen) | ||||
| Auftragsbestätigungen | ||||
| Abschlagsrechnungen | ||||
| Lieferscheine | ||||
| Gutschriften und Stornorechnungen | ||||
| Individuelle Briefpapiergestaltung | ||||
| Individuelle Nummernkreise | ||||
| Zahlungs- und Lieferbedingungen | ||||
| Erlöskonten pro Rechnung | ||||
| Versand über eigenes E-Mail-Konto | ||||
| Individuelle Felder für branchenübergreifende Zusatzinformationen | ||||
| Verkaufspreiskalkulation | ||||
| Versanddaten-Export | ||||
| Abschlagsrechnungen nach VOB | ||||
| Teil- und Sammellieferungen | ||||
| Teil- und Sammelrechnungen | ||||
| Proforma-Rechnungen | ||||
| Zusätzliche MwSt.-Sätze neben DE und AT | ||||
| One-Stop-Shop-Verfahren (OSS) | ||||
| Mehrsprachige Rechnungen | ||||
| DATANORM | ||||
| Erweiterte Formatierungsfunktionen (Zwischensummen, Trennlinien, Seitenumbrüche, optionale Positionen) | ||||
| Mehrere Briefpapiere | ||||
| Erweiterter Vorlagendesigner | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| Kasse & TSE | ||||
| Intuitive Benutzeroberfläche nutzen | ||||
| Einnahmen und Entnahmen verbuchen | ||||
| Tagesaktuelle Zählprotokolle erstellen (X- und Z-Bericht) | ||||
| Bondrucker, Kassenschublade und Scanner anbinden | ||||
| EC-Terminal anbinden | ||||
| Individuelle Rabatte einrichten | ||||
| Bons parken | ||||
| Bons und Belege in DIN A4 individuell gestalten | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| CRM & Stammdaten | ||||
| Kundenkartei detailliert anzeigen | ||||
| Mitarbeiterrechte verwalten | ||||
| Kundenspezifische Anmerkungen erfassen | ||||
| Kundenkonditionen verwalten | ||||
| Abweichende Liefer- und Rechnungsadressen hinterlegen | ||||
| Kundenstatistiken einsehen | ||||
| Aufgaben und To-dos verwalten | ||||
| Gesprächshistorie einsehen | ||||
| Dokumente verwalten | ||||
| Mobilen Zugriff auf Dokumente nutzen | ||||
| Belege per Mobile App erfassen | ||||
| Individuelle Felder für Zusatzinformationen anlegen | ||||
| Individuelle Preislisten erstellen | ||||
| Staffelpreise festlegen | ||||
| Kundenspezifische Vorgaben, Konditionen, Sprache und Vorlagen festlegen | ||||
| Wiedervorlagen verwalten | ||||
| Interessentendatenbank verwalten | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| Lager und Warenwirtschaft | ||||
| Artikel- und Produktmanagement | ||||
| Lagerbestände verwalten | ||||
| Individuelle Felder für branchenübergreifende Zusatzinformationen | ||||
| Lagerverwaltung für mehrere Lagerorte und Plätze | ||||
| Bestellungen erstellen | ||||
| Preisanfragen | ||||
| Automatische Bestellvorschläge | ||||
| Bestellung aus dem Auftrag | ||||
| Serien- und Chargennummern | ||||
| Bestellvorschläge | ||||
| Packliste | ||||
| Inventur | ||||
| Artikelbundles | ||||
| Stücklisten | ||||
| Produktionsplanungsliste | ||||
| Laufzettel | ||||
| Formeln und Preisbezug | ||||
| Kalkulation | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| Buchhaltung und Banking | ||||
| Zugang für Steuerberater | ||||
| Automatische Buchhaltung und intelligenter Buchungsassistent | ||||
| Buchen und Kategorisieren nach SKR03 | ||||
| Buchen und Kategorisieren nach SKR04 | ||||
| Buchungsjournal | ||||
| Umsatzsteuervoranmeldung | ||||
| Export für Steuerberater | ||||
| DATEV-Export | ||||
| DATEV Buchungsdatenservice | ||||
| Online-Banking, Kreditkarte und PayPal | ||||
| Eingangsrechnungen | ||||
| Kassenbuch | ||||
| Zahlungserinnerungen und Mahnungen automatisieren | ||||
| Offene Rechnungen automatisch abgleichen | ||||
| Offene Posten-Liste | ||||
| OCR-Erkennung für Belege | ||||
| Weitere Steuerformulare (USt-Erklärung) | ||||
| Weitere Steuerformulare (EÜR, Zusammenfassende Meldung, etc.) | ||||
| Elster-Schnittstelle | ||||
| Offlinekonten | ||||
| Lastschriften | ||||
| Mahnkonten | ||||
| Anlagenverzeichnis | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| E-Commerce: Shopify, Webshop, Amazon und eBay | ||||
| Webshop-Anbindung | ||||
| Lagerabgleich mit dem Webshop | ||||
| Versandanbindung zu DHL | ||||
| Versanddatenexport zu anderen Anbietern | ||||
| Shopify-Anbindung | ||||
| Shopware-Anbindung | ||||
| eBay-Anbindung | ||||
| Amazon-Anbindung | ||||
| WooCommerce-Anbindung | ||||
orgaMAX Buchhaltung
|
orgaMAX ERP
| |||
|---|---|---|---|---|
| Weitere Funktionen | ||||
| Liste mit Filter, Excelexport und Suche | ||||
| Benachrichtigungscenter | ||||
| Globale Suche | ||||
| Datenimport | ||||
| Marketplace / AddOns | ||||
| Open API | ||||
| PHP-Schnittstelle | ||||
| ODBC-Zugriff | ||||
| Individuelle SQL-Reports | ||||
| TAPI Telefonie-Schnittstelle | ||||
| Briefe schreiben | ||||
| Kalender | ||||
| Postversand (Onlinepoststelle) | ||||


