Funktionen im Vergleich
S
34,50 €
0,00 €
|
M
59,00 €
0,00 €
|
L
99,00 €
0,00 €
| |||
|---|---|---|---|---|---|
Arbeitszeiterfassung | |||||
Arbeitszeiten mobil erfassen | |||||
Eigenen Zugang für Mitarbeitende anlegen | |||||
Digitale Stempeluhr nutzen | |||||
Nachbearbeitung mit Kommentarfeld durchführen | |||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle abbilden | |||||
Zeitkonto mit Über- und Unterstundenerkennung führen | |||||
Zeiten Kostenstellen und Kostenträgern zuordnen | |||||
Urlaube und Abwesenheiten | |||||
Urlaube und Abwesenheiten transparent planen | |||||
Individuelle Abwesenheitsarten anlegen, zum Beispiel Urlaub oder Überstundenausgleich | |||||
Bei Antrag und Freigabe per E-Mail benachrichtigen | |||||
Alle relevanten Daten in die Zeitübersicht übernehmen | |||||
Urlaubsanspruch pro Person automatisch ermitteln | |||||
Überschneidungen bei Urlaubsanträgen und Abwesenheiten anzeigen | |||||
Verbleibende, beantragte und bereits genutzte Urlaubstage anzeigen | |||||
Gesamtübersicht der Mitarbeiterverfügbarkeit anzeigen | |||||
Vorbereitung der Lohnbuchhaltung | |||||
Lohndaten organisieren | |||||
Festgehälter, Boni und wiederkehrende Vergütungen anlegen | |||||
Gehaltsentwicklung anzeigen | |||||
Gehaltsabrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Erstattungen einsehen und herunterladen | |||||
Individuelle Pauschalen zur Erstattung anlegen | |||||
Genehmigte Auslagen exportieren | |||||
Belege digital ablegen | |||||
Lohndaten exportieren als CSV zur Weiterverarbeitung in Buchhaltungssystemen (z. B. DATEV) | |||||
Digitale Personalakte | |||||
Du pflegst Stammdaten übersichtlich. Alle Daten, Dokumente und Verträge liegen an einem Ort. | |||||
Du legst Dokumente mit Vorlagen an, zum Beispiel Arbeitsverträge. | |||||
Du erhältst Erinnerungen zu Geburtstagen, Jubiläen oder Probezeitenden. | |||||
Du vergibst To-dos online und behältst den Fortschritt im Blick. | |||||


