
orgaMAX Funktionen im Vergleich
Sowohl orgaMAX Buchhaltung als auch orgaMAX ERP nehmen Dir Büroarbeit ab. Der Unterschied liegt im Funktionsumfang. Vergleiche alle orgaMAX Funktionen auf einen Blick und finde heraus, welche Lösung heute und auch morgen zu Deinem Unternehmen passt.
orgaMAX Buchhaltung vs. orgaMAX ERP
Beide Lösungen decken viele Bereiche des Büroalltags ab. Die größten Unterschiede liegen in Einsatzgebiet, Funktionsumfang und der Art, wie Dein Unternehmen arbeitet.
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede beider Lösungen. Den vollständigen Funktionsvergleich findest Du weiter unten auf dieser Seite.
- Direkt im Browser und per App nutzbar
- Kleine bis mittlere Unternehmen
- Einfache Warenwirtschaft
- Keine Shopschnittstellen
- Keine Kassenanbindung
- Steuerberater direkt einladen & DATEV-Schnittstelle
- Projektzeiten erfassen und abrechnen
- UStVA und EÜR
- Lokal installiert oder in der Cloud
- Für wachsende Unternehmen mit komplexeren Prozessen
- Umfangreiche Warenwirtschaft
- Anbindung an Onlineshops möglich
- Kassensysteme integrierbar
- Zahlreiche Schnittstellen zu DATEV, Addison, Diamant u. v. m.
- Umfassendes Projektmanagement inklusive Kosten und Auswertungen
- Zusätzlich Umsatzsteuererklärung, OSS, ZM, Kostenstellen u. v. m.
orgaMAX ERP
|
orgaMAX Buchhaltung
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systemmanagement | |||||||
| |||||||
Whitelabeling möglich | ja, Preis auf Anfrage | ja, Preis auf Anfrage | |||||
OnPremise - Client Installation | |||||||
OnPremise - Serverinstallation | ab 2 Nutzern | ||||||
Cloud | ja, ERP Cloud-Access | ||||||
Online-Updateabruf | |||||||
Weitere Nutzer hinzubuchbar | |||||||
Multimandantenfähigkeit | |||||||
| |||||||
manuelle Datensicherung | |||||||
Cloud-Datensicherung inklusive | |||||||
Serverstandort in Deutschland | |||||||
TLS Zertifikat | |||||||
unterstützt DSGVO-konformes arbeiten | |||||||
Änderungsprotokoll für personenbezogene Daten | |||||||
| |||||||
Favoriten auswählen für Schnellzugriff | |||||||
KI-Assistent | |||||||
Such- und Filterfunktionen | |||||||
Aufgaben erstellen | ab Dienstleister | ||||||
eigenes Farbdesign auswählen | |||||||
Grundeinstellungen | |||||||
| |||||||
Zahlungs- und Lieferbedingungen anlegen | |||||||
Versandarten festlegen | |||||||
| |||||||
Briefpapier mit eigenem Logo | |||||||
eigenes Briefpapierdesign | |||||||
Geschäftsbriefe erstellen & online versenden | ab M | ||||||
mehrere Briefpapiere anlegen & verwenden | ab Dienstleister | ab M | |||||
Textbausteine & Vorlagen erstellen | |||||||
Anreden, Titel, Länder, Sprachen | |||||||
| |||||||
digitales Kundencenter - shareHUB | |||||||
Digitaler Dokumentenversand | |||||||
Online-Poststelle für postalischen Versand | |||||||
Kommunikationshistorie | |||||||
Kunden, Artikel & Lieferanten anlegen | |||||||
Stammdaten (Kunde, Artikel, Lieferanten) importieren | |||||||
individuelle Felder | |||||||
Tabellenkategorien für mehr Durchsicht | |||||||
Office & Zusammenarbeit | |||||
Mitarbeiterverwaltung & Rollen Management | |||||
als Mobile App verfügbar (ohne Offline-Funktionen) | |||||
Aufgaben erstellen | ab Dienstleister | ab M | |||
Kalender | ab Dienstleister | ||||
Ordnerrechte (Belege, Dokumente) | orgaMAX Dokumente | orgaMAX Dokumente | |||
Dokumentenablage | |||||
Outlook-Sync | ab Start zubuchbar | ||||
Kundenmanagement | |||||
Kunden anlegen & verwalten | |||||
Kundenstammblatt ausdrucken | |||||
E-Mail-Newsletter versenden | ab Dienstleister | Anbindung Drittanbieter | |||
Interessentendatenbank mit Leadstatus | ab Dienstleister | ||||
Nachverfolgung von Angeboten (Wiedervorlage) | ab Dienstleister | ||||
autom. Bestellvorschläge für Kunden | ab Dienstleister | ||||
mehrere Ansprechpartner hinterlegen | |||||
Anlegen individueller Kundenrabatte | ab Dienstleiter | ||||
Möglichkeit für Kundennotizen | |||||
Kundenhistrorie einsehbar | |||||
Zugang für Kunden zum Kundenbereich (shareHUB) | |||||
Beschaffung | |||||
Preisanfragen bei Lieferanten | ab Handel | ||||
Bestellungen | ab L | ||||
Automatische Bestellvorschläge | ab Handel | ||||
Debitorennummern (Verwaltung von Personenkonten) | ab Handel | ||||
Lieferantenpreise | ab Handel | ||||
Produktion | |||||
Stücklistenauflösung | ab Produktion | ||||
Produktionsprozesse / Vorgänge (pro Artikel Maschine, Dauer) | ab Produktion | ||||
Produktionsaufträge | ab Produktion | ||||
Hinterlegen von Dokumenten und technischen Zeichnungen | ab Produktion | ||||
Produktionsplanungsliste | ab Produktion | ||||
Bestandsmanagement | |||||
Artikellagerbestände | ab Handel | ab L | |||
Mindestebstände | ab Handel | ab L | |||
Artikelreservierungen | ab Handel | ab L | |||
Lager- und Lieferantenbewegungen | ab Handel | ||||
Automatische Lagerbewegungen | ab Handel | ||||
Bestände aktualisieren/ importieren | ab Produktion | ||||
Lieferanten-Reports | ab Handel | ||||
Systematische Lagerhaltung | ab Handel | ||||
Inventur | ab Handel | ||||
Verkauf & Versand | |||||||
| |||||||
Artikelbeschreibung inkl. Bild | |||||||
Artikel-Sets in Angeboten | |||||||
Artikel-Bundles | |||||||
DATANORM Import | ab Handel | ||||||
Rabatte nach Warengruppen | ab Handel | ||||||
Artikelkalkulation | ab Produktion | ||||||
| |||||||
Preisbezug für Preisberechnung nach Einheiten | |||||||
individuelle Kundenpreise | ab Dienstleister | ||||||
Staffelpreise | ab Handel | ab L | |||||
Preiskalkulation | ab Handel | ||||||
| |||||||
Positionsrabatte | |||||||
Warengruppenrabatte | ab Handel | ||||||
individuelle Rabatte | ab Dienstleiter | ||||||
Gesamtrabatte | |||||||
| |||||||
Angebote manuell erstellen | |||||||
Angebote formatieren: Seitenumbrüche etc. | |||||||
Optionale Angebotspositionen | ab M | ||||||
Alternativpositionen | |||||||
Angebote mobil erstellen | ab S (ohne Offline-Funktion) | ||||||
Digitale Angebotsannahme | ab Dienstleister | ab M | |||||
Auftragsbestätigungen | |||||||
| |||||||
individuelle Projekte anlegen | ab Dienstleister | ab M | |||||
Aufwände erfassen | ab Dienstleister | AddOn Zeiterfassung | |||||
Projektbezogene Arbeitszeiten erfassen | Ab Dienstleister | AddOn Zeiterfassung | |||||
Arbeiszeiten in Rechnung stellen | ab Dienstleister | AddOn Zeiterfassung | |||||
Stundensatz je Kunde hinterlegen | ab Dienstleister | AddOn Zeiterfassung | |||||
Projektstatus & Terminkalender | ab Dienstleister | ||||||
Aufgaben | ab Dienstleister | ab M | |||||
Kalender | ab Dienstleister | ||||||
| |||||||
intuitive Oberfläche | Modul Kassse/ POS | ||||||
Artikelbilder | Modul Kassse/ POS | ||||||
Barverkäufe | Modul Kassse/ POS | ||||||
Anschluss von EC-Terminals | Modul Kassse/ POS | ||||||
Kassenberichte | Modul Kassse/ POS | ||||||
Bon- und Rechnungsdruck | Modul Kassse/ POS | ||||||
GoBD-konformes Kassenbuch | Modul Kassse/ POS | ||||||
| |||||||
einfacher Bestellabruf | Modul eCommerce | ||||||
Massenverarbeitung von Onlinebestellungen | Modul eCommerce | ||||||
Übernahme von Kundenstammdaten aus E-Commerce Bestellungen | Modul eCommerce | ||||||
Artikelpflege über einfachen Im- und Export der Onlineartikel | Modul eCommerce | ||||||
| |||||||
Shopware 5 & 6 | |||||||
Shopify | |||||||
Magento | |||||||
Woo-Commerce | |||||||
| |||||||
Amazon, inkl. Kontoverknüpfung | |||||||
eBay, inkl. Kontoverknüpfung | |||||||
OTTO | |||||||
Kaufland | |||||||
| |||||||
Zentrale Vertragsverwaltung | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
variable Vertragslaufzeiten & Abrechnungsintervalle | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
Automatisierung durch Textbausteine | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
Berechnung von Kündigungsstichtagen | Zusatzmodul Verträge | ||||||
Automatische Vertragsverlängerungen | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
Wiederkehrende Rechnungen | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
Umwandlung von Verträgen in Rechnungen mit einem Klick | Zusatzmodul Verträge | AddOn Abo-Rechnungen | |||||
| |||||||
Unterstützung von EU- und Drittlandhandel | ab Handel | ||||||
Währungsmanagement via Mandanten | |||||||
Textbausteine und Vorlagen in Fremdsprachen | |||||||
| |||||||
Einzelkomissionierung | ab Handel | ||||||
Sammelkomissionierung | ab Handel | ||||||
Automatische Packlisten | ab Handel | ||||||
Stücklisten | ab Produktion | ||||||
Laufzettel | ab Produktion | ||||||
| |||||||
Lieferscheine erstellen | |||||||
Teil- und Sammellieferscheine | ab Handel | ||||||
Teillieferungen | ab Dienstleister | ab L | |||||
manuelle Liefremengen eingeben | ab Handel | ab L | |||||
Versanddaten übergeben | |||||||
abweichende Lieferadresse eingeben | ab L | ||||||
Versanddatenexport für DPD, Hermes, GLS, Deli Sprint | |||||||
DHL Geschäftskonto anbinden | ab L | ||||||
DHL Versandlabel erzeugen | |||||||
Dokumentenmanagement | |||||
Dokumentenablage | |||||
Dokumente mit Vorgängen verknüpfen | |||||
Intelligente Texterkennung / OCR Erkennung von Eingangsrechnungen | orgaMAX Dokumente L | ||||
Automatischer E-Mail Import aus Online-Postfach (z.B. für E-Rechnungen) | orgaMAX Dokumente L | ab M | |||
Einfacher Upload von Eingangsrechnungen und Dokumenten per Scan-App | orgaMAX Dokumente L | ||||
KI-gestützte Belegerfassung | |||||
Freigabe von Dokumenten anfordern | orgaMAX Dokumente L | ab orgaMAX Dokumente M | |||
Dokumente digital unterzeichnen lassen | orgaMAX Dokumente L | ab orgaMAX Dokumente M | |||
Übersichtliche Dokumentenstruktur über Tags und Kategorien | orgaMAX Dokumente L | ab orgaMAX Dokumente M | |||
Steuerberaterzugang | |||||
FiBu-Export inkl. Belegexport | orgaMAX Dokumente L | ||||
automatische Belegübergabe an DATEV - Cloud-Services | orgaMAX Dokumente L | ||||
Rechnungen | |||||||
| |||||||
E-Rechnung (XRechnung & ZUGFeRD) | |||||||
Teilrechnungen | ab Handel | ab M | |||||
Sammelrechnungen | ab Handel | ab M | |||||
Abschlags- und Schlussrechnungen | ab Handel | ab M | |||||
Rechnungsstellung nach VOB | |||||||
mehrsprachige Rechnungen | |||||||
Zwischensummen | |||||||
Rechnungen mobil erstellen | |||||||
Lohnanteil ausweisen | ab L | ||||||
Skonto-Abzug | |||||||
Zahlungsziele | |||||||
| |||||||
Stornorechnung | |||||||
Korrekturrechnung | |||||||
Abo- (Wiederkehrende-) Rechnungen | AddOn Abo-Rechnungen | ||||||
Autom. Abo-Rechnungsversand | AddOn Abo-Rechnungen | ||||||
Proforma Rechnungen | |||||||
Zeiterfassung und Projektabrechnung | ab Dienstleister | AddOn Zeiterfassung | |||||
Projektrechnungen: Abschlags- und Schlussrechnungen | ab Dienstleister | ab M | |||||
eCommerce Rechnungen (Wawi + Shopsystem) | Modul E-Commerce | ||||||
Reverse-Charge-Rechnung (Übergabe Steuerschuld Umsatzsteuer) | ab Handel | ||||||
| |||||||
ZUGFeRD | |||||||
Xrechnung | |||||||
| |||||||
OPOS - Verwaltung offener Rechnung | |||||||
Gutschriften & Stornos | |||||||
Zahlungserinnerungen manuell | |||||||
autom. Zahlungserinnerungen | ab M | ||||||
Manungen manuell versenden | |||||||
Mahnstufen individualsierbar | |||||||
Mahnungsversand automatisiert | ab M | ||||||
Rechnungsverlauf dokumentiert | |||||||
| |||||||
Kundenguthaben anzeigen lassen | |||||||
Automatischer Zahlungsabgleich | |||||||
Onlinezahlung für Kunden (PayPal, Klarna, Apple-Pay, etc.) | |||||||
Banking | |||||
Offline-Konten & Zahlungen | |||||
Zahlungen zuordnen mit Zuordnungsassistent | |||||
SEPA-Einzelüberweisungen | |||||
SEPA - Lastschrift & Sammelüberweisung | ab Handel | ||||
Bankkonten abninden - kein Limit | |||||
Bankdatenimport | |||||
Bankdaten in Echtzeit ansehen | |||||
Steuereinstellungen | |||||
Steuersätze für Deutschland & Österreich (7, 10, 19, 20) | |||||
weitere Steuersätze | ab Handel | ||||
Differenzbesteuerung | ab Handel | ||||
abweichende Geschäftsjahre möglich | |||||
One-Stop-Shop Verfahren | ab Handel | ||||
Buchhaltung | |||||||
| |||||||
mobile Belegerfassung per App | orgaMAX Dokumente L | ||||||
Digitale Belegerfassung per Drag & Drop | orgaMAX Dokumente L | ||||||
Belegerfassung per Email (E-Mail-Adresse für Belege) | orgaMAX Dokumente L | ab M | |||||
Belegerfassung per OCR | orgaMAX Dokumente L | ||||||
Empfangen von E-Rechnungen | |||||||
Manuelle Belegerfassung | |||||||
| |||||||
automatsiche Buchungen | |||||||
Manuelle Konto-Zuordnung | |||||||
Automatische Kontozuordnung | |||||||
individuelle Erlöskonten | |||||||
Kontenrahmen SKR03 | |||||||
Kontenrahmen SKR04 | |||||||
Kontenrahmen erweiterbar | |||||||
| |||||||
Anlagenverzeichnis | |||||||
Anlagenbuchhaltung vorhanden | |||||||
Abschreibungen | |||||||
Buchung von GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) | |||||||
Buchung als Anlage | |||||||
System macht Abschreibungsvorschlag | |||||||
Rechnungswesen | |||||||
| |||||||
UStVA | |||||||
GuV | |||||||
EÜR | |||||||
| |||||||
DATEV-Export | |||||||
DATEV Buchungsdatenservice | |||||||
DATEV-CloudService | |||||||
Elster-Schnittstelle | |||||||
GoBD-Export | |||||||
Addison, Diamant, Simba - Exporte | |||||||
| |||||||
Belegexport per PDF | |||||||
Steuerberaterzugang | orgaMAX Dokumente L | ||||||
Dauerfristverlängerung | ab Dienstleister | ||||||
zusammenfassene Meldung | ab Dienstleister | ||||||
elektronischer Pendelordner | ab Dienstleister | ||||||
Listen & Statistiken | |||||||
Offene Posten | |||||||
Kundenauswertungen | |||||||
Lieferantenauswertungen | |||||||
Wareneingang | |||||||
Lagerbestände | ab Handel | ab L | |||||
| |||||||
Umsatzentwicklung | |||||||
Top-Artikel Auswertung | |||||||
Rohertrag | |||||||
BWA | |||||||
Plan- Ist-Vergleich | |||||||
Verkaufsübersicht | eigene Dashboards | ||||||
Allgemeine Geschäftsentwicklung | mit indiv. KPIs | ||||||
Sonstiges | |||||
ODBC-Schnittstelle | |||||
TAPI-Telefonie-Schnittstelle | |||||


